(資料圖片僅供參考)
近5日機構合計調研154家公司,邁瑞醫療、埃斯頓、當升科技等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(7月19日至7月25日)兩市約154家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對129家公司進行調研,即83.77%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研104家,位列其后;陽光私募機構調研57家,排名第三。
機構調研榜單中,共有25家公司獲20家以上機構扎堆調研。邁瑞醫療最受關注,參與調研的機構達到987家;埃斯頓被461家機構調研,榜單中排名第二;當升科技、愛瑪科技等分別被180家、157家機構調研。
機構調研次數來看,有2家公司被機構調研3次,分別是美瑞新材、新開源等,機構調研最為密集。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有9只,埃斯頓近5日凈流入資金1.30億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有科陸電子、立華股份等,凈流入資金分別為0.99億元、0.42億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有12只,漲幅居前的有科陸電子、天孚通信、盾安環境等,漲幅為25.46%、17.37%、12.15%;下跌的有13只,跌幅居前的有當升科技、唐人神、新洋豐等,跌幅為12.05%、8.05%、7.14%。
機構扎堆股中,有1股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是鈞達股份,凈利潤分別增長885.01%。有3股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有杭州銀行、天孚通信,增幅為31.52%、26.08%。公布半年報業績預告的共有12只,業績預告類型來看,預增有9只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是多氟多,預計凈利潤中值為14.00億元,同比增幅為354.65%。
近5日機構調研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 邁瑞醫療 | 1 | 987 | 302.99 | -2.26 | 醫藥生物 |
| 002747 | 埃斯頓 | 1 | 461 | 26.17 | 10.75 | 機械設備 |
| 300073 | 當升科技 | 1 | 180 | 99.38 | -12.05 | 電力設備 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 1 | 157 | 64.58 | 9.48 | 汽車 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 139 | 30.40 | 17.37 | 通信 |
| 002011 | 盾安環境 | 1 | 107 | 17.81 | 12.15 | 家用電器 |
| 002407 | 多氟多 | 1 | 79 | 49.91 | 1.57 | 基礎化工 |
| 688400 | 凌云光 | 1 | 73 | 32.60 | 11.07 | 機械設備 |
| 600926 | 杭州銀行 | 1 | 72 | 14.01 | -2.10 | 銀行 |
| 002129 | TCL中環 | 1 | 63 | 52.69 | -3.16 | 電力設備 |
| 300185 | 通裕重工 | 1 | 44 | 3.02 | -3.82 | 電力設備 |
| 002807 | 江陰銀行 | 1 | 37 | 4.88 | 5.17 | 銀行 |
| 000902 | 新洋豐 | 1 | 36 | 16.26 | -7.14 | 基礎化工 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 35 | 14.07 | -1.61 | 計算機 |
| 002865 | 鈞達股份 | 1 | 31 | 123.10 | 10.09 | 汽車 |
| 603898 | 好萊客 | 1 | 29 | 10.73 | 0.37 | 輕工制造 |
| 002608 | 江蘇國信 | 1 | 28 | 6.69 | -3.60 | 公用事業 |
| 603668 | 天馬科技 | 2 | 28 | 20.94 | 3.61 | 農林牧漁 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 26 | 9.02 | -8.05 | 農林牧漁 |
| 002121 | 科陸電子 | 1 | 25 | 9.56 | 25.46 | 電力設備 |
| 300610 | 晨化股份 | 1 | 25 | 20.68 | -2.18 | 基礎化工 |
| 301236 | 軟通動力 | 1 | 25 | 36.60 | -0.52 | 計算機 |
| 300643 | 萬通智控 | 1 | 24 | 18.40 | -4.91 | 汽車 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 24 | 60.94 | -2.10 | 醫藥生物 |
| 300761 | 立華股份 | 1 | 22 | 40.94 | 3.94 | 農林牧漁 |
| 300684 | 中石科技 | 1 | 19 | 14.63 | 7.57 | 電子 |
| 300149 | 睿智醫藥 | 1 | 19 | 11.36 | -0.61 | 醫藥生物 |
| 002873 | 新天藥業 | 1 | 19 | 16.38 | 0.49 | 醫藥生物 |
| 688125 | 安達智能 | 1 | 19 | 66.90 | 11.13 | 機械設備 |
| 688156 | 路德環境 | 1 | 18 | 21.10 | 0.19 | 環保 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 16 | 13.21 | -6.97 | 機械設備 |
| 300611 | 美力科技 | 2 | 16 | 12.46 | -10.74 | 汽車 |
| 300109 | 新開源 | 3 | 16 | 21.72 | 18.24 | 基礎化工 |
| 300633 | 開立醫療 | 1 | 15 | 39.40 | 5.43 | 醫藥生物 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 1 | 14 | 41.04 | -17.26 | 電力設備 |
| 300982 | 蘇文電能 | 1 | 14 | 48.49 | -8.60 | 建筑裝飾 |
| 002299 | 圣農發展 | 1 | 13 | 18.03 | -4.20 | 農林牧漁 |
| 000546 | 金圓股份 | 1 | 13 | 17.80 | -5.67 | 建筑材料 |
| 000591 | 太陽能 | 2 | 13 | 8.29 | -8.09 | 公用事業 |
| 300900 | 廣聯航空 | 1 | 13 | 28.28 | 2.32 | 國防軍工 |
| 600559 | 老白干酒 | 2 | 13 | 27.30 | 3.72 | 食品飲料 |
| 002792 | 通宇通訊 | 1 | 13 | 12.24 | 0.74 | 通信 |
| 688003 | 天準科技 | 1 | 13 | 36.53 | 9.44 | 機械設備 |
| 688685 | 邁信林 | 1 | 12 | 26.58 | -0.93 | 國防軍工 |
| 300969 | 恒帥股份 | 1 | 12 | 87.95 | 7.77 | 汽車 |
| 002126 | 銀輪股份 | 1 | 12 | 13.02 | 7.25 | 汽車 |
| 002541 | 鴻路鋼構 | 1 | 12 | 30.79 | -7.79 | 建筑裝飾 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 11 | 21.03 | -1.54 | 醫藥生物 |
| 300547 | 川環科技 | 1 | 10 | 19.49 | -2.99 | 汽車 |
| 301168 | 通靈股份 | 2 | 10 | 52.30 | -6.91 | 電力設備 |
| 002801 | 微光股份 | 1 | 10 | 28.64 | -1.41 | 電力設備 |
| 301235 | 華康醫療 | 1 | 10 | 45.65 | 4.97 | 醫藥生物 |
| 605208 | 永茂泰 | 1 | 10 | 17.68 | 0.40 | 有色金屬 |
| 688389 | 普門科技 | 1 | 10 | 19.29 | 17.62 | 醫藥生物 |
| 300765 | 新諾威 | 1 | 9 | 15.91 | -4.96 | 醫藥生物 |
| 001205 | 盛航股份 | 1 | 9 | 22.88 | 12.76 | 交通運輸 |
| 002870 | 香山股份 | 1 | 9 | 30.74 | 0.92 | 機械設備 |
| 300980 | 祥源新材 | 1 | 9 | 25.01 | -13.76 | 基礎化工 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 9 | 84.56 | -3.17 | 機械設備 |
| 000726 | 魯泰 A | 1 | 8 | 7.85 | 2.35 | 紡織服飾 |
| 603676 | 衛信康 | 1 | 8 | 13.18 | 11.04 | 醫藥生物 |
| 002992 | 寶明科技 | 1 | 8 | 26.46 | -1.85 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 2 | 8 | 57.10 | 22.85 | 電力設備 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 2 | 7 | 61.28 | 4.73 | 機械設備 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 7 | 9.78 | 6.19 | 有色金屬 |
| 002570 | 貝因美 | 1 | 7 | 4.87 | 3.18 | 食品飲料 |
| 301166 | 優寧維 | 1 | 7 | 66.74 | 7.44 | 醫藥生物 |
| 000718 | 蘇寧環球 | 1 | 7 | 3.54 | 4.73 | 房地產 |
| 002996 | 順博合金 | 1 | 6 | 20.09 | 6.63 | 有色金屬 |
| 605296 | 神農集團 | 1 | 6 | 25.83 | -3.91 | 農林牧漁 |
| 002863 | 今飛凱達 | 1 | 6 | 7.03 | 5.56 | 汽車 |
| 002200 | ST 交投 | 1 | 6 | 8.23 | -1.08 | 建筑裝飾 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 6 | 15.50 | -2.58 | 有色金屬 |
| 301160 | 翔樓新材 | 2 | 6 | 49.40 | -9.19 | 鋼鐵 |
| 603165 | 榮晟環保 | 1 | 6 | 13.96 | -4.19 | 輕工制造 |
| 002010 | 傳化智聯 | 1 | 5 | 5.81 | -0.34 | 交通運輸 |
| 002039 | 黔源電力 | 1 | 5 | 15.02 | -7.34 | 公用事業 |
| 000402 | 金融街 | 1 | 5 | 5.66 | 2.54 | 房地產 |
| 000788 | 北大醫藥 | 1 | 5 | 7.79 | 0.26 | 醫藥生物 |
| 002003 | 偉星股份 | 2 | 5 | 10.22 | 2.71 | 紡織服飾 |
| 002061 | 浙江交科 | 1 | 5 | 6.80 | -1.16 | 建筑裝飾 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1 | 5 | 18.49 | 24.34 | 汽車 |
| 301312 | 智立方 | 2 | 4 | 87.33 | 8.01 | 機械設備 |
| 600537 | 億晶光電 | 1 | 4 | 5.12 | -2.85 | 電力設備 |
| 600848 | 上海臨港 | 1 | 4 | 12.09 | -0.66 | 房地產 |
| 300953 | 震裕科技 | 1 | 4 | 137.03 | -6.11 | 機械設備 |
| 003035 | 南網能源 | 2 | 4 | 6.80 | -8.11 | 公用事業 |
| 300607 | 拓斯達 | 1 | 4 | 13.89 | 6.93 | 機械設備 |
| 002230 | 科大訊飛 | 1 | 4 | 41.28 | 0.17 | 計算機 |
| 000541 | 佛山照明 | 1 | 3 | 6.06 | 14.56 | 家用電器 |
| 000525 | ST紅太陽 | 1 | 3 | 13.76 | 4.32 | 基礎化工 |
| 002301 | 齊心集團 | 1 | 3 | 6.45 | 1.26 | 輕工制造 |
| 000800 | 一汽解放 | 1 | 3 | 8.56 | -3.28 | 汽車 |
| 301237 | 和順科技 | 2 | 3 | 41.90 | -4.69 | 基礎化工 |
| 002941 | 新疆交建 | 1 | 3 | 15.24 | -4.84 | 建筑裝飾 |
| 000999 | 華潤三九 | 1 | 3 | 38.36 | -2.09 | 醫藥生物 |
| 000537 | 廣宇發展 | 1 | 3 | 13.81 | 13.48 | 房地產 |
| 300848 | 美瑞新材 | 3 | 3 | 18.10 | 0.22 | 基礎化工 |
| 603758 | 秦安股份 | 2 | 3 | 12.10 | 5.86 | 汽車 |
| 002860 | 星帥爾 | 1 | 3 | 13.86 | 2.29 | 家用電器 |
| 300801 | 泰和科技 | 2 | 3 | 27.63 | -2.71 | 基礎化工 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 2 | 25.43 | 1.36 | 電力設備 |
| 000969 | 安泰科技 | 1 | 2 | 8.96 | -1.97 | 有色金屬 |
| 003025 | 思進智能 | 1 | 2 | 21.64 | -4.54 | 機械設備 |
| 301013 | 利和興 | 1 | 2 | 11.77 | 6.81 | 機械設備 |
| 872925 | 錦好醫療 | 1 | 2 | 16.03 | 0.44 | 醫藥生物 |
| 002055 | 得潤電子 | 1 | 2 | 12.71 | 11.39 | 電子 |
| 300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 7.10 | 3.05 | 機械設備 |
| 002942 | 新農股份 | 1 | 2 | 17.27 | -0.35 | 基礎化工 |
| 002735 | 王子新材 | 1 | 2 | 24.75 | -2.17 | 輕工制造 |
| 002879 | 長纜科技 | 1 | 2 | 17.97 | -6.89 | 電力設備 |
| 301010 | 晶雪節能 | 1 | 2 | 23.88 | -12.33 | 建筑材料 |
| 002902 | 銘普光磁 | 1 | 2 | 17.99 | -4.16 | 通信 |
| 301070 | 開勒股份 | 1 | 2 | 27.17 | -3.14 | 機械設備 |
| 002182 | 云海金屬 | 1 | 2 | 27.02 | 0.11 | 有色金屬 |
| 301193 | 家聯科技 | 1 | 2 | 27.24 | 5.34 | 輕工制造 |
| 002650 | 加加食品 | 1 | 2 | 4.20 | 5.26 | 食品飲料 |
| 002937 | 興瑞科技 | 1 | 2 | 20.28 | 7.42 | 電子 |
| 301198 | 喜悅智行 | 1 | 2 | 21.19 | -5.15 | 輕工制造 |
| 002017 | 東信和平 | 1 | 2 | 12.65 | 7.48 | 通信 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 12.48 | -1.58 | 基礎化工 |
| 002334 | 英威騰 | 1 | 2 | 6.68 | -7.22 | 機械設備 |
| 300238 | 冠昊生物 | 1 | 2 | 13.70 | 0.74 | 醫藥生物 |
| 002595 | 豪邁科技 | 1 | 1 | 23.19 | 1.53 | 機械設備 |
| 000598 | 興蓉環境 | 1 | 1 | 5.15 | -3.38 | 環保 |
| 000589 | 貴州輪胎 | 1 | 1 | 5.04 | 8.15 | 汽車 |
| 300976 | 達瑞電子 | 1 | 1 | 47.05 | 0.26 | 電子 |
| 002606 | 大連電瓷 | 1 | 1 | 9.91 | -6.07 | 電力設備 |
| 603232 | 格爾軟件 | 1 | 1 | 10.62 | 3.21 | 計算機 |
| 002753 | 永東股份 | 1 | 1 | 9.58 | 6.33 | 基礎化工 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 1 | 7.86 | -1.50 | 汽車 |
| 003009 | 中天火箭 | 1 | 1 | 46.67 | 1.02 | 國防軍工 |
| 605287 | 德才股份 | 1 | 1 | 24.17 | -0.91 | 建筑裝飾 |
| 002939 | 長城證券 | 1 | 1 | 8.79 | -2.98 | 非銀金融 |
| 600739 | 遼寧成大 | 1 | 1 | 13.41 | -1.40 | 醫藥生物 |
| 300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 1 | 12.88 | -1.60 | 輕工制造 |
| 000920 | 沃頓科技 | 1 | 1 | 8.76 | 1.04 | 環保 |
| 000004 | ST 國華 | 1 | 1 | 9.30 | 10.19 | 計算機 |
| 300114 | 中航電測 | 1 | 1 | 11.50 | 1.86 | 國防軍工 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 1 | 1 | 27.94 | -6.18 | 汽車 |
| 002483 | 潤邦股份 | 1 | 1 | 7.28 | 4.45 | 機械設備 |
| 002169 | 智光電氣 | 1 | 1 | 8.61 | -9.18 | 電力設備 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 1 | 20.47 | -2.80 | 基礎化工 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 15.73 | -0.57 | 基礎化工 |
| 000538 | 云南白藥 | 1 | 1 | 56.83 | 0.12 | 醫藥生物 |
| 600528 | 中鐵工業 | 1 | 1 | 8.60 | -1.26 | 機械設備 |
| 000878 | 云南銅業 | 1 | 1 | 11.17 | 1.82 | 有色金屬 |
| 300403 | 漢宇集團 | 1 | 1 | 9.84 | 14.69 | 家用電器 |
| 000795 | 英洛華 | 1 | 1 | 7.47 | -1.45 | 有色金屬 |
| 300459 | 湯姆貓 | 1 | 1 | 3.59 | 4.36 | 傳媒 |
| 002736 | 國信證券 | 1 | 1 | 9.15 | -0.54 | 非銀金融 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 6.08 | 0.83 | 紡織服飾 |
| 688285 | 高鐵電氣 | 1 | 1 | 8.80 | 0.46 | 機械設備 |
| 688075 | 安旭生物 | 1 | 1 | 109.48 | 3.18 | 醫藥生物 |
(文章來源:數據寶)
近日,山西省政府辦公廳出臺《關于推動焦化行業高質量發展的意見》(以下簡稱《意見》),明確了建設國家綠色焦化產業基地,如期實現雙碳更多
2022-07-25 16:12:13
近期,開灤集團成功發行全國煤炭行業和河北省首單低碳轉型掛鉤公司債,發行規模10億元,利率394%,創出開灤中長期債務融資工具歷史最低發更多
2022-07-25 15:54:43
(一)本周市場情況綜述 產地市場本周走勢偏弱,陜西高卡煤本周跌幅明顯,內蒙、山西價格小幅回落。近期化工、水泥等非電需求較弱,部更多
2022-07-25 10:03:31
7月份,動力煤價格整體偏弱運行。產地方面,坑口價格小幅反彈后再次回落到月初水平,其中榆林地區因前期漲幅過高,降幅稍大,較月初下降35更多
2022-07-25 10:07:06
國網山西電力率先使用電力大數據監測,開發出以電折煤能源大數據產品。 山西是產煤大省,2021年煤炭產量達119億噸。今年,該省出臺《山更多
2022-07-25 08:58:04
記者從甘肅省白銀市景泰縣委辦公室了解到,23日11時15分許,山西焦煤民爆集團工作人員前往景泰縣境內甘肅泓勝煤業途中,突遇礦區邊坡坍塌更多
2022-07-25 08:59:24
7月23日中午11時15分左右,甘肅省白銀市景泰縣一煤礦企業發生邊坡坍塌事故,導致10人死亡,7人受傷。事故發生后,甘肅省已成立省級事故調更多
2022-07-25 09:13:31
內蒙古統計局發布的數據顯示,6月份,內蒙古規模以上工業企業原煤產量93308萬噸,同比增長169%,增速較上月回落01個百分點,連續9個月的日更多
2022-07-25 09:09:48
安徽省統計局發布的數據顯示,6月份,安徽省原煤產量9524萬噸,同比增長32%,增幅比上月加快14個百分點。1-6月份,累計生產原煤55479萬噸更多
2022-07-25 09:08:28
7月20日下午,山東能源集團與上海電氣集團戰略合作協議簽約儀式在濟南舉行。根據協議,雙方在智慧能源、煤化工、環保增效、數字賦能等領域更多
2022-07-22 16:07:06