(相關資料圖)
156家公司公布一季業績預告,業績預增公司有100家,占比64.10%。
證券時報·數據寶統計顯示,截至4月12日,有156家公司公布了一季業績預告。業績預告類型顯示,預增公司100家、預盈13家,合計報喜公司比例為72.44%;業績預降、預虧公司分別有20家、1家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有40家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有30家。具體到個股看,朗姿股份預計凈利潤增幅最高。公司預計一季度凈利潤增幅中值為47197.30%;華蘭疫苗、播恩集團預計凈利潤同比增幅中值分別為10630.41%、1387.85%,增幅位列第二、第三。
分行業看,一季度業績增幅預計翻倍股主要集中在電力設備、醫藥生物、機械設備等行業,分別有7只、4只、4只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、創業板、科創板、北交所分別有27只、8只、4只、1只。
證券時報·數據寶統計顯示,業績預計翻倍股今年以來平均上漲13.96%,表現強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是姚記科技,累計上漲154.09%;艾比森、三人行分別上漲103.21%、66.55%緊隨其后。股價下跌個股中,華人健康跌幅最大,累計下跌22.09%,跌幅較大的還有億緯鋰能、天合光能,累計跌幅分別為21.66%、20.64%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有日聯科技、圣陽股份、天津港,資金凈流入金額分別為9795.23萬元、2422.34萬元、1180.62萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有億緯鋰能、露笑科技、湘電股份,資金凈流出金額分別為28249.35萬元、24701.39萬元、18524.44萬元。(數據寶)
一季度凈利潤增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 業績預告日期 | 業績預告類型 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 今年以來漲跌(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002612 | 朗姿股份 | 2023.04.06 | 預增 | 47197.30 | 1.77 | 紡織服飾 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 2023.04.10 | 預盈 | 10630.41 | 14.65 | 醫藥生物 |
| 001366 | 播恩集團 | 2023.02.21 | 預增 | 1387.85 | 31.15 | 農林牧漁 |
| 301158 | 德石股份 | 2023.04.11 | 預增 | 689.80 | 3.85 | 機械設備 |
| 002536 | 飛龍股份 | 2023.03.30 | 預增 | 634.33 | 44.99 | 汽車 |
| 002885 | 京泉華 | 2023.03.03 | 預增 | 434.62 | 9.56 | 電子 |
| 688071 | 華依科技 | 2023.04.11 | 預盈 | 425.81 | -3.47 | 機械設備 |
| 688097 | 博眾精工 | 2023.04.10 | 預增 | 378.68 | 12.24 | 機械設備 |
| 605117 | 德業股份 | 2023.04.11 | 預增 | 342.76 | -17.56 | 家用電器 |
| 002233 | 塔牌集團 | 2023.04.08 | 預增 | 335.00 | 16.06 | 建筑材料 |
| 002518 | 科士達 | 2023.04.06 | 預增 | 332.50 | -16.61 | 電力設備 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 2023.04.11 | 預盈 | 328.50 | 7.32 | 汽車 |
| 002829 | 星網宇達 | 2023.04.11 | 預盈 | 324.51 | 19.42 | 國防軍工 |
| 300389 | 艾比森 | 2023.04.06 | 預增 | 308.63 | 103.21 | 電子 |
| 300109 | 新開源 | 2023.04.10 | 預增 | 298.71 | 6.28 | 基礎化工 |
| 002617 | 露笑科技 | 2023.03.31 | 預盈 | 275.15 | -3.36 | 公用事業 |
| 000531 | 穗恒運A | 2023.04.12 | 預盈 | 234.79 | -0.16 | 公用事業 |
| 002489 | 浙江永強 | 2023.04.11 | 預增 | 207.50 | 0.55 | 輕工制造 |
| 601958 | 金鉬股份 | 2023.04.12 | 預增 | 200.00 | -4.85 | 有色金屬 |
| 603136 | 天目湖 | 2023.04.10 | 預盈 | 190.74 | 15.10 | 社會服務 |
| 688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 預增 | 185.33 | -20.64 | 電力設備 |
| 002093 | 國脈科技 | 2023.04.04 | 預增 | 178.68 | 12.78 | 通信 |
| 600572 | 康恩貝 | 2023.04.05 | 預增 | 175.00 | 35.31 | 醫藥生物 |
| 000570 | 蘇常柴A | 2023.04.12 | 預盈 | 172.38 | 4.40 | 汽車 |
| 002733 | 雄韜股份 | 2023.04.12 | 預增 | 156.13 | 1.40 | 電力設備 |
| 300592 | 華凱易佰 | 2023.04.10 | 預增 | 143.37 | 60.99 | 商貿零售 |
| 605168 | 三人行 | 2023.04.12 | 預增 | 136.12 | 66.55 | 傳媒 |
| 002123 | 夢網科技 | 2023.04.06 | 預盈 | 125.58 | 27.43 | 通信 |
| 002728 | 特一藥業 | 2023.03.22 | 預增 | 124.46 | -1.82 | 醫藥生物 |
| 000539 | 粵電力A | 2023.04.11 | 預盈 | 120.01 | 10.63 | 公用事業 |
| 688531 | 日聯科技 | 2023.03.30 | 預增 | 119.00 | -1.65 | 機械設備 |
| 000524 | 嶺南控股 | 2023.04.12 | 預盈 | 111.53 | 0.83 | 社會服務 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 2023.04.10 | 預增 | 110.00 | -21.66 | 電力設備 |
| 600416 | 湘電股份 | 2023.04.07 | 預增 | 109.25 | 5.85 | 電力設備 |
| 600717 | 天津港 | 2023.04.12 | 預增 | 107.49 | -0.24 | 交通運輸 |
| 430556 | 雅達股份 | 2023.03.01 | 預增 | 107.31 | -4.86 | 電力設備 |
| 002605 | 姚記科技 | 2023.04.10 | 預增 | 106.96 | 154.09 | 傳媒 |
| 002580 | 圣陽股份 | 2023.04.06 | 預增 | 106.84 | 5.52 | 電力設備 |
| 300719 | 安達維爾 | 2023.04.07 | 預盈 | 105.99 | 5.39 | 國防軍工 |
| 301408 | 華人健康 | 2023.02.28 | 預增 | 102.38 | -22.09 | 醫藥生物 |
| 603032 | 德新科技 | 2023.04.11 | 預增 | 98.61 | -20.24 | 機械設備 |
| 300982 | 蘇文電能 | 2023.04.10 | 預增 | 95.45 | 18.26 | 建筑裝飾 |
| 600323 | 瀚藍環境 | 2023.04.07 | 預增 | 90.00 | 2.11 | 環保 |
| 300225 | 金力泰 | 2023.04.11 | 減虧 | 87.02 | 28.27 | 基礎化工 |
| 605077 | 華康股份 | 2023.04.10 | 預增 | 80.96 | -4.68 | 基礎化工 |
| 000534 | 萬澤股份 | 2023.02.17 | 預增 | 80.67 | 14.26 | 醫藥生物 |
| 688091 | 上海誼眾 | 2023.04.01 | 預增 | 80.52 | 34.57 | 醫藥生物 |
| 300711 | 廣哈通信 | 2023.04.11 | 減虧 | 79.66 | 24.69 | 通信 |
| 603282 | 亞光股份 | 2023.03.14 | 預增 | 79.64 | 33.72 | 環保 |
| 600211 | 西藏藥業 | 2023.04.11 | 預增 | 73.43 | 66.93 | 醫藥生物 |
(文章來源:證券時報網)
為持續推進煤礦智能化建設,山西省能源局日前對《山西省煤礦智能化建設評定辦法(試行)》和《山西省煤礦智能化建設基本要求及評分方法(更多
2023-04-12 10:13:56
根據印度煤炭部發布的數據,3月,印度煤炭有限公司(CIL)、辛加雷尼煤炭有限公司(SCCL)和自用煤礦的產量同比分別增長406%、853%和8135%更多
2023-04-12 10:13:45
據商務部重要生產資料市場監測系統顯示,本周(2023年3月27日-4月2日),云南省煤炭均價為1435元噸,環比上漲02%。其中,動力煤均價850元更多
2023-04-12 10:13:09
據商務部業務系統統一平臺洛陽市重要生產資料監測系統數據顯示,本周(3月25日-3月31日),洛陽市煤炭(煙煤)平均零售價為670元噸,環比更多
2023-04-12 10:04:47
據湖南省商務廳對全省生產資料流通市場監測數據顯示,2023年第14周(3月27日-4月2日),湖南省煤炭銷售均價119958元噸,下跌01%,同比下跌更多
2023-04-12 10:03:07
今年以來,淮河能源控股集團深入貫徹落實黨的二十大安徽省委新春第一會精神,建立以效率、效益、效果、效能、效應、效績為牽引的六效分析更多
2023-04-11 10:53:09
3月份,內蒙古自治區全區監測的7大類現代煤化工產品價格3升4降,其中,煤制高溫煤焦油、煤制甲醇、煤制合成氨價格小幅上漲,煤制天然氣、更多
2023-04-11 10:54:53
鄭州煤電于2023年4月11日披露年報,公司2022年實現營業總收入4423億元,同比增長377%;實現歸母凈利潤6802萬元,上年同期為-21億元,同比更多
2023-04-11 10:54:57
織金煤炭儲備(交易)項目二期預計本月內開工建設。一期項目于2022年9月投用,目前已發運86萬噸煤炭。 國發〔2022〕2號文件提出,在畢更多
2023-04-11 11:01:52
據河南省商務廳監測,本周(3月20日至26日),河南省煤炭均價為87238噸,較前一周價格下跌04%。其中,無煙煤洗選塊煤、動力煤價格較前一周更多
2023-04-11 11:09:12