【資料圖】
近5日機構合計調研85家公司,歡樂家、朗姿股份、水晶光電等被多家機構扎堆調研。
證券時報·數據寶統計,近5個交易日(4月7日至4月13日)兩市約85家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對75家公司進行調研,即88.24%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研59家,位列其后;陽光私募機構調研38家,排名第三。
機構調研榜單中,共有31家公司獲20家以上機構扎堆調研。歡樂家最受關注,參與調研的機構達到284家;朗姿股份被226家機構調研,榜單中排名第二;水晶光電、兆馳股份等分別被186家、155家機構調研。
機構調研次數來看,滬電股份機構調研最為密集,共獲機構4次調研。海峽股份、和而泰等機構調研也較為密集,均被機構調研3次。
數據寶統計,20家以上機構扎堆調研股中,近5日資金凈流入的有10只,完美世界近5日凈流入資金2.05億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有太極股份、怡合達等,凈流入資金分別為0.71億元、0.28億元。
市場表現上,機構扎堆調研股中,近5日上漲的有13只,漲幅居前的有英維克、歡樂家、吉林碳谷等,漲幅為21.61%、10.21%、7.96%;下跌的有17只,跌幅居前的有滬電股份、魯泰A、生益電子等,跌幅為12.82%、5.43%、5.06%。
機構扎堆股中,有30股已經公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是星湖科技、完美世界,凈利潤分別增長299.85%、273.07%。有1股已經公布了2022年業績快報,凈利潤增幅較高的有吉林碳谷,增幅為100.30%。
近5日機構調研股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構調研次數 | 機構家數 | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300997 | 歡樂家 | 1 | 284 | 13.60 | 10.21 | 食品飲料 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1 | 226 | 28.00 | 2.79 | 紡織服飾 |
| 002273 | 水晶光電 | 1 | 186 | 13.66 | -2.15 | 電子 |
| 002429 | 兆馳股份 | 1 | 155 | 4.79 | -1.84 | 家用電器 |
| 301029 | 怡合達 | 1 | 124 | 55.30 | 0.89 | 機械設備 |
| 301122 | 采納股份 | 1 | 107 | 50.90 | 7.54 | 醫藥生物 |
| 000988 | 華工科技 | 1 | 105 | 30.69 | -3.94 | 機械設備 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 91 | 30.04 | -0.63 | 食品飲料 |
| 002737 | 葵花藥業 | 1 | 91 | 23.87 | -1.65 | 醫藥生物 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 1 | 66 | 22.27 | -4.38 | 食品飲料 |
| 002056 | 橫店東磁 | 1 | 65 | 20.48 | 1.64 | 有色金屬 |
| 603579 | 榮泰健康 | 1 | 65 | 23.26 | 6.16 | 家用電器 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 59 | 19.84 | 7.71 | 傳媒 |
| 002463 | 滬電股份 | 4 | 57 | 22.45 | -12.82 | 電子 |
| 002837 | 英維克 | 1 | 57 | 42.38 | 21.61 | 機械設備 |
| 002539 | 云圖控股 | 1 | 56 | 11.09 | 0.18 | 基礎化工 |
| 301193 | 家聯科技 | 3 | 51 | 32.27 | -0.49 | 輕工制造 |
| 002368 | 太極股份 | 1 | 42 | 44.42 | -1.66 | 計算機 |
| 000837 | 秦川機床 | 1 | 38 | 11.55 | -0.35 | 機械設備 |
| 688183 | 生益電子 | 1 | 38 | 12.56 | -5.06 | 電子 |
| 000726 | 魯泰A | 1 | 37 | 7.66 | -5.43 | 紡織服飾 |
| 002920 | 德賽西威 | 1 | 36 | 108.91 | -2.94 | 計算機 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 33 | 24.69 | -1.32 | 食品飲料 |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 2 | 33 | 20.13 | 5.89 | 輕工制造 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1 | 31 | 44.22 | 7.96 | 基礎化工 |
| 300296 | 利亞德 | 1 | 31 | 6.73 | -4.94 | 電子 |
| 600866 | 星湖科技 | 1 | 28 | 6.06 | 1.34 | 基礎化工 |
| 601515 | 東風股份 | 1 | 26 | 4.36 | - | 輕工制造 |
| 600528 | 中鐵工業 | 1 | 21 | 9.87 | -3.52 | 機械設備 |
| 600361 | 創新新材 | 1 | 21 | 6.00 | 0.84 | 商貿零售 |
| 688139 | 海爾生物 | 1 | 21 | 70.35 | -0.23 | 醫藥生物 |
| 002299 | 圣農發展 | 1 | 19 | 23.73 | -2.71 | 農林牧漁 |
| 000629 | 釩鈦股份 | 2 | 17 | 4.90 | 1.24 | 鋼鐵 |
| 002690 | 美亞光電 | 2 | 17 | 31.81 | -0.90 | 機械設備 |
| 301216 | 萬凱新材 | 1 | 16 | 26.39 | -6.29 | 基礎化工 |
| 000962 | 東方鉭業 | 2 | 16 | 12.66 | 4.03 | 有色金屬 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 1 | 15 | 25.41 | -5.33 | 電子 |
| 003018 | 金富科技 | 1 | 15 | 9.22 | -2.02 | 輕工制造 |
| 003021 | 兆威機電 | 2 | 14 | 79.27 | -4.59 | 電力設備 |
| 002402 | 和而泰 | 3 | 13 | 17.36 | -3.50 | 電子 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 1 | 12 | 17.88 | 1.82 | 醫藥生物 |
| 300785 | 值得買 | 1 | 12 | 52.83 | 11.57 | 傳媒 |
| 001283 | 豪鵬科技 | 1 | 11 | 55.90 | -2.14 | 電力設備 |
| 002983 | 芯瑞達 | 2 | 11 | 21.50 | -6.48 | 電子 |
| 688819 | 天能股份 | 1 | 11 | 32.86 | -1.59 | 電力設備 |
| 301195 | 北路智控 | 1 | 10 | 88.55 | 11.44 | 計算機 |
| 002063 | 遠光軟件 | 1 | 10 | 9.77 | 6.08 | 計算機 |
| 000999 | 華潤三九 | 2 | 10 | 57.36 | -4.24 | 醫藥生物 |
| 002467 | 二六三 | 2 | 9 | 5.78 | -3.51 | 通信 |
| 300969 | 恒帥股份 | 1 | 8 | 60.18 | -2.64 | 汽車 |
| 002320 | 海峽股份 | 3 | 8 | 7.05 | -1.26 | 交通運輸 |
| 300846 | 首都在線 | 1 | 8 | 19.38 | -1.27 | 計算機 |
| 002518 | 科士達 | 1 | 8 | 47.16 | 0.34 | 電力設備 |
| 002202 | 金風科技 | 1 | 6 | 11.24 | 2.09 | 電力設備 |
| 000060 | 中金嶺南 | 2 | 6 | 4.92 | 1.65 | 有色金屬 |
| 300268 | *ST佳沃 | 1 | 6 | 21.05 | 14.90 | 農林牧漁 |
| 839273 | 一致魔芋 | 2 | 6 | 12.10 | -1.14 | 基礎化工 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 6 | 146.98 | -3.14 | 計算機 |
| 300540 | 蜀道裝備 | 2 | 6 | 19.57 | -0.05 | 機械設備 |
| 688063 | 派能科技 | 1 | 5 | 255.50 | 6.87 | 電力設備 |
| 300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 104.61 | -4.36 | 電子 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 5 | 3.09 | 5.82 | 鋼鐵 |
| 001206 | 依依股份 | 2 | 5 | 24.62 | 1.86 | 美容護理 |
| 300327 | 中穎電子 | 1 | 4 | 41.98 | -3.83 | 電子 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 4 | 78.60 | 16.84 | 電力設備 |
| 830799 | 艾融軟件 | 1 | 4 | 7.35 | -1.34 | 計算機 |
| 002594 | 比亞迪 | 3 | 4 | 242.82 | -2.87 | 汽車 |
| 600970 | 中材國際 | 1 | 4 | 12.96 | 4.94 | 建筑裝飾 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 3 | 16.99 | -7.56 | 電子 |
| 300196 | 長海股份 | 1 | 3 | 15.88 | 0.19 | 建筑材料 |
| 000537 | 廣宇發展 | 1 | 2 | 11.86 | 6.85 | 公用事業 |
| 000776 | 廣發證券 | 1 | 2 | 16.39 | 0.80 | 非銀金融 |
| 300266 | 興源環境 | 1 | 2 | 3.45 | 1.77 | 環保 |
| 001337 | 四川黃金 | 1 | 2 | 29.35 | -1.21 | 有色金屬 |
| 002572 | 索菲亞 | 1 | 2 | 20.25 | 0.35 | 輕工制造 |
| 000617 | 中油資本 | 1 | 2 | 7.73 | -1.65 | 非銀金融 |
| 300541 | 先進數通 | 1 | 2 | 14.75 | 2.36 | 計算機 |
| 300267 | 爾康制藥 | 1 | 2 | 3.37 | 1.81 | 醫藥生物 |
| 000538 | 云南白藥 | 2 | 2 | 55.82 | 0.58 | 醫藥生物 |
| 000338 | 濰柴動力 | 1 | 1 | 11.80 | -5.75 | 汽車 |
| 301282 | 金祿電子 | 2 | 1 | 30.31 | -9.33 | 電子 |
| 002136 | 安納達 | 1 | 1 | 13.58 | 1.49 | 基礎化工 |
| 872190 | 雷神科技 | 1 | 1 | 18.30 | -0.33 | 計算機 |
| 002152 | 廣電運通 | 1 | 1 | 12.85 | 2.55 | 計算機 |
| 831689 | 克萊特 | 1 | 1 | 8.41 | -1.29 | 機械設備 |
(文章來源:證券時報網)
根據商務部重要生產資料監測系統監測數據顯示,本周(2023年4月3日-9日)福建省監測樣本企業的煤炭市場價格平均為158367元噸,環比上漲05%更多
2023-04-14 10:00:13
據商務部業務系統統一平臺洛陽市重要生產資料監測系統數據顯示,本周(4月1日-4月7日),洛陽市煤炭(煙煤)平均零售價為670元噸,環比持更多
2023-04-14 09:54:58
據商務部重要生產資料市場監測系統顯示,4月1日至4月7日,陜西省煤炭均價15550元噸,環比上漲12%。其中,無煙煤19500元噸,環比上漲89%;更多
2023-04-14 10:05:05
據山西省商務廳生產資料市場監測數據顯示,4月第一周(4月3日-9日),山西省煤炭均價115824元噸,環比下跌15%。其中,煉焦煤13焦煤均價137更多
2023-04-14 10:14:24
據商務部監測,上周(4月3日至9日)全國煤炭價格總體下降,其中煉焦煤、二號無煙塊煤、動力煤每噸1409元、1481元和899元,分別下降13%、13更多
2023-04-14 09:55:31
國家礦山安全監察局湖南局4月12日發布消息,2023年4月10日11時左右,耒陽市安達利煤業有限公司福利煤礦發生一起生產安全事故,事故造成1人更多
2023-04-13 16:00:01
據宿遷市商務局重要生產資料市場監測數據顯示,2023年3月25日—2023年3月31日,江蘇省宿遷市煤炭均價為143608元噸,環比下降03%;其中無煙更多
2023-04-13 11:14:27
中煤能源4月12日發布的公告顯示,2023年3月份,中煤能源商品煤產量為1171萬噸,同比增加129萬噸,增長124%;環比增加111萬噸,增長105%。更多
2023-04-13 10:59:25
據山西省商務廳生產資料市場監測數據顯示,3月第五周(3月27日-4月2日),山西省煤炭均價117575元噸,環比下跌33%。其中,無煙煤2號均價13更多
2023-04-13 11:11:09
4月11日,兗礦能源召開2023年度戰略研究信息員會議暨優秀信息員表彰會議。此次會議是公司成立戰略研究工作領導小組、組建戰略研究信息員隊更多
2023-04-13 10:14:05