日本一区二区三区久久久久久久久不,伊人久久精品视频,日本а中文在线天堂,欧美久久香蕉

您的位置:首頁 > 資訊 > 財經(jīng) >
2019年各大銀行活期存款利率表一覽
來源:南方財富網(wǎng) 2019-11-07 08:30:54

2019年各大銀行活期存款利率表一覽 8月銀行活期存款利率

2019國內(nèi)部分銀行存款利率下調(diào)一覽表
銀行/基準(zhǔn)利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%) 通知存款(%)
三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基準(zhǔn)銀行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
農(nóng)業(yè)銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建設(shè)銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中國銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦發(fā)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商銀行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
郵政儲蓄銀行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
興業(yè)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 0.8 1.35
泉州銀行 0.35 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5 1.04 1.755
廈門銀行 0.385 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015 0.88 1.485
中信銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
平安銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
華夏銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
寧波銀行 0.3 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25 0.88 1.35
廣發(fā)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海農(nóng)商行 0.35 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62

關(guān)鍵詞: 銀行活期存款利率
相關(guān)文章
奔馳新E級敞篷版諜照曝光 造型與海外版新E級敞篷車型相同

奔馳新E級敞篷版諜照曝光 造型與海外版新E級敞篷

日前,我們從相關(guān)渠道獲取到了一組全新一代E級敞篷版車型的國內(nèi)路試諜照。新車采用了軟頂機(jī)械敞篷結(jié)構(gòu),造型與海外版新E級敞篷車型相同。奔更多

2018-01-08 15:09:32
熱門
關(guān)注
主站蜘蛛池模板: 安平县| 惠安县| 亚东县| 五常市| 阳朔县| 洛隆县| 府谷县| 霞浦县| 郎溪县| 恩平市| 全南县| 黄梅县| 嵊泗县| 大余县| 平山县| 临夏市| 娱乐| 丹凤县| 彰武县| 堆龙德庆县| 黄骅市| 桐柏县| 扎鲁特旗| 沿河| 三河市| 买车| 湾仔区| 保德县| 文安县| 隆子县| 奉贤区| 平度市| 太原市| 临夏市| 牡丹江市| 永寿县| 富川| 石城县| 隆昌县| 阳城县| 太湖县|