(資料圖片僅供參考)
2022年7月工業生產者價格主要數據
| 環比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1—7月同比漲跌幅(%) | |
| 一、工業生產者出廠價格 | -1.3 | 4.2 | 7.2 |
| 生產資料 | -1.7 | 5.0 | 9.2 |
| 采掘 | -1.9 | 18.8 | 31.0 |
| 原材料 | -2.5 | 11.4 | 15.9 |
| 加工 | -1.3 | 0.9 | 4.3 |
| 生活資料 | 0.2 | 1.7 | 1.2 |
| 食品 | 0.6 | 3.7 | 1.8 |
| 衣著 | 0.1 | 2.1 | 1.4 |
| 一般日用品 | -0.3 | 1.5 | 1.6 |
| 耐用消費品 | 0.2 | -0.3 | 0.1 |
| 二、工業生產者購進價格 | -0.9 | 6.5 | 9.8 |
| 燃料、動力類 | -0.2 | 25.1 | 29.9 |
| 黑色金屬材料類 | -3.7 | -7.8 | 2.0 |
| 有色金屬材料及電線類 | -4.5 | 2.8 | 11.9 |
| 化工原料類 | -1.1 | 8.9 | 12.8 |
| 木材及紙漿類 | 0.7 | 4.5 | 4.4 |
| 建筑材料及非金屬類 | -1.7 | 3.4 | 7.9 |
| 其它工業原材料及半成品類 | -0.4 | 1.8 | 3.3 |
| 農副產品類 | 2.0 | 8.1 | 2.4 |
| 紡織原料類 | -0.9 | 6.3 | 8.3 |
| 三、工業生產者主要行業出廠價格 | |||
| 煤炭開采和洗選業 | -2.1 | 20.7 | 40.9 |
| 石油和天然氣開采業 | -1.3 | 43.9 | 46.3 |
| 黑色金屬礦采選業 | -6.1 | -25.6 | -12.1 |
| 有色金屬礦采選業 | -2.6 | 6.5 | 11.1 |
| 非金屬礦采選業 | 0.9 | 6.8 | 6.5 |
| 農副食品加工業 | 1.1 | 6.8 | 2.8 |
| 食品制造業 | 0.0 | 4.2 | 4.4 |
| 酒、飲料和精制茶制造業 | -0.1 | 0.6 | 0.7 |
| 煙草制品業 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
| 紡織業 | -0.7 | 4.5 | 6.4 |
| 紡織服裝、服飾業 | 0.1 | 1.7 | 1.0 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -0.2 | 2.0 | 2.7 |
| 造紙和紙制品業 | -0.4 | 0.8 | 1.6 |
| 印刷和記錄媒介復制業 | 0.1 | 0.9 | 1.3 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業 | -2.0 | 28.6 | 32.8 |
| 化學原料和化學制品制造業 | -2.1 | 10.6 | 15.5 |
| 醫藥制造業 | -0.2 | 0.7 | 0.5 |
| 化學纖維制造業 | -1.4 | 5.4 | 7.5 |
| 橡膠和塑料制品業 | -0.6 | 1.6 | 3.0 |
| 非金屬礦物制品業 | -1.9 | 2.4 | 6.0 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -6.2 | -9.5 | 3.5 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業 | -6.0 | 1.9 | 13.4 |
| 金屬制品業 | -0.8 | 1.6 | 5.3 |
| 通用設備制造業 | -0.1 | 0.9 | 1.8 |
| 汽車制造業 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -0.2 | 1.5 | 1.7 |
| 計算機、通信和其他電子設備制造業 | -0.1 | 0.0 | 0.8 |
| 電力、熱力生產和供應業 | -1.1 | 8.4 | 8.8 |
| 燃氣生產和供應業 | -0.8 | 20.7 | 17.3 |
| 水的生產和供應業 | 0.1 | 1.1 | 1.4 |
2022年6月份,全國工業生產者出廠價格同比上漲61%,環比持平;工業生產者購進價格同比上漲85%,環比上漲02%。上半年,工業生產者出廠價格更多
2022-07-12 06:03:13