【資料圖】
據(jù)悉,國資委將進一步加強政策支持,鼓勵由入選人員牽頭或作為主要參與者組建中央企業(yè)集團級“技能大師工作室”,并在資源投入、團隊配置、承擔項目等方面予以傾斜;加大綜合培養(yǎng)力度,優(yōu)先推薦參加人才評先推優(yōu)、培訓研修等,積極拓寬技能人才職業(yè)發(fā)展路徑;發(fā)揮典型示范引領,大力弘揚勞模精神、勞動精神和工匠精神。
序號 | 姓名 | 所屬中央企業(yè) |
| 1 | 李文強 | 中國核工業(yè)集團有限公司 |
| 2 | 韓杰 | 中國核工業(yè)集團有限公司 |
| 3 | 張發(fā)奇 | 中國核工業(yè)集團有限公司 |
| 4 | 李曉寶 | 中國航天科技集團有限公司 |
| 5 | 史海軍 | 中國航天科技集團有限公司 |
| 6 | 何啟超 | 中國航天科技集團有限公司 |
| 7 | 羅懷聰 | 中國航天科工集團有限公司 |
| 8 | 李才剛 | 中國航天科工集團有限公司 |
| 9 | 方文墨 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 |
| 10 | 曲達 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 |
| 11 | 朱先波 | 中國船舶集團有限公司 |
| 12 | 周虎 | 中國船舶集團有限公司 |
| 13 | 張學海 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 |
| 14 | 田毅 | 中國兵器裝備集團有限公司 |
| 15 | 苗秀 | 中國兵器裝備集團有限公司 |
| 16 | 李穎凡 | 中國電子科技集團有限公司 |
| 17 | 何波 | 中國電子科技集團有限公司 |
| 18 | 姚軍 | 中國航空發(fā)動機集團有限公司 |
| 19 | 譚文波 | 中國石油天然氣集團有限公司 |
| 20 | 牛連山 | 中國石油天然氣集團有限公司 |
| 21 | 孟向明 | 中國石油化工集團有限公司 |
| 22 | 劉建華 | 中國石油化工集團有限公司 |
| 23 | 蘇鶴昉 | 中國石油化工集團有限公司 |
| 24 | 陳可營 | 中國海洋石油集團有限公司 |
| 25 | 李世元 | 中國海洋石油集團有限公司 |
| 26 | 陶留海 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
| 27 | 陳國信 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
| 28 | 徐川子 | 國家電網(wǎng)有限公司 |
| 29 | 王其林 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 |
| 30 | 馬浩 | 中國華能集團有限公司 |
| 31 | 虞明 | 中國大唐集團有限公司 |
| 32 | 龍俊峰 | 中國大唐集團有限公司 |
| 33 | 李清東 | 中國華電集團有限公司 |
| 34 | 胡磊 | 國家電力投資集團有限公司 |
| 35 | 鄧邦龍 | 中國長江三峽集團有限公司 |
| 36 | 暴紅星 | 國家能源投資集團有限責任公司 |
| 37 | 劉綿軍 | 國家能源投資集團有限責任公司 |
| 38 | 鄧艷梅 | 中國電信集團有限公司 |
| 39 | 曹俊忠 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 |
| 40 | 黃昭文 | 中國移動通信集團有限公司 |
| 41 | 傅祥 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 42 | 韋翠蓉 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
| 43 | 王智 | 中國第一汽車集團有限公司 |
| 44 | 金濤 | 中國第一汽車集團有限公司 |
| 45 | 楊軍 | 東風汽車集團有限公司 |
| 46 | 吳柳寧 | 東風汽車集團有限公司 |
| 47 | 馬谷軍 | 中國一重集團有限公司 |
| 48 | 陳浩然 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 |
| 49 | 李輝 | 哈爾濱電氣集團有限公司 |
| 50 | 胡宇 | 哈爾濱電氣集團有限公司 |
| 51 | 李小軍 | 中國東方電氣集團有限公司 |
| 52 | 楊林 | 鞍鋼集團有限公司 |
| 53 | 劉鐵 | 鞍鋼集團有限公司 |
| 54 | 牛國棟 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
| 55 | 陳杰 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
| 56 | 張衍朝 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
| 57 | 秦海斌 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 |
| 58 | 馬上錄 | 中國遠洋海運集團有限公司 |
| 59 | 林志能 | 中國中化控股有限責任公司 |
| 60 | 劉鐵彬 | 中國中化控股有限責任公司 |
| 61 | 曾正超 | 中國五礦集團有限公司 |
| 62 | 呂成剛 | 中國五礦集團有限公司 |
| 63 | 徐寶軍 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 |
| 64 | 馬樹德 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 |
| 65 | 陳宇航 | 中國建筑集團有限公司 |
| 66 | 李朋朋 | 中國建筑集團有限公司 |
| 67 | 孫輝 | 招商局集團有限公司 |
| 68 | 楊穎華 | 中國商用飛機有限責任公司 |
| 69 | 戴淵 | 中國商用飛機有限責任公司 |
| 70 | 馬衛(wèi)國 | 中國誠通控股集團有限公司 |
| 71 | 劉洪磊 | 中國中煤能源集團有限公司 |
| 72 | 李浩儒 | 中國煤炭科工集團有限公司 |
| 73 | 尹鵬輝 | 中國煤炭科工集團有限公司 |
| 74 | 付家會 | 中國化學工程集團有限公司 |
| 75 | 潘衡 | 中國鹽業(yè)集團有限公司 |
| 76 | 鄭京明 | 中國建材集團有限公司 |
| 77 | 馬國明 | 中國建材集團有限公司 |
| 78 | 邵志村 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 |
| 79 | 張艷嶺 | 中國有研科技集團有限公司 |
| 80 | 劉志彬 | 中國中車集團有限公司 |
| 81 | 蘇健 | 中國中車集團有限公司 |
| 82 | 文照輝 | 中國中車集團有限公司 |
| 83 | 馮浩 | 中國鐵路通信信號集團有限公司 |
| 84 | 鄧宇 | 中國鐵路通信信號集團有限公司 |
| 85 | 劉琴梅 | 中國鐵路工程集團有限公司 |
| 86 | 張明 | 中國鐵路工程集團有限公司 |
| 87 | 陳永勝 | 中國鐵道建筑集團有限公司 |
| 88 | 趙春華 | 中國交通建設集團有限公司 |
| 89 | 陶建飛 | 中國交通建設集團有限公司 |
| 90 | 成益品 | 中國交通建設集團有限公司 |
| 91 | 魯衛(wèi) | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司 |
| 92 | 董鳳雷 | 中國冶金地質(zhì)總局 |
| 93 | 楊昱虹 | 中國煤炭地質(zhì)總局 |
| 94 | 陳虎 | 新興際華集團有限公司 |
| 95 | 周敏利 | 中國電力建設集團有限公司 |
| 96 | 周軍 | 中國能源建設集團有限公司 |
| 97 | 員建波 | 中國黃金集團有限公司 |
| 98 | 王建濤 | 中國廣核集團有限公司 |
| 99 | 王永山 | 中國華錄集團有限公司 |
| 100 | 曾國榮 | 中國電氣裝備集團有限公司 |
國家礦山安全監(jiān)察局陜西局日前發(fā)布通知稱,按照相關政策要求,根據(jù)2022年以來煤礦生產(chǎn)建設狀態(tài)變化、重大隱患查處情況及安全生產(chǎn)事故情況更多
2022-06-10 09:38:18