(資料圖)
2022年9月工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù)
| 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1—9月同比漲跌幅(%) | |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | -0.1 | 0.9 | 5.9 |
| 生產(chǎn)資料 | -0.2 | 0.6 | 7.4 |
| 采掘 | -0.8 | 3.5 | 24.9 |
| 原材料 | 0.1 | 5.8 | 13.8 |
| 加工 | -0.3 | -1.9 | 3.1 |
| 生活資料 | 0.1 | 1.8 | 1.3 |
| 食品 | 0.3 | 4.1 | 2.3 |
| 衣著 | 0.3 | 2.3 | 1.6 |
| 一般日用品 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
| 耐用消費品 | 0.0 | -0.6 | -0.1 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格 | -0.5 | 2.6 | 8.3 |
| 燃料、動力類 | -0.6 | 14.3 | 26.7 |
| 黑色金屬材料類 | -1.9 | -11.7 | -1.1 |
| 有色金屬材料及電線類 | -0.7 | -2.9 | 8.7 |
| 化工原料類 | -1.7 | 1.6 | 10.5 |
| 木材及紙漿類 | 0.5 | 5.2 | 4.5 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.4 | 0.2 | 6.4 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.1 | 0.9 | 2.8 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | 1.0 | 9.1 | 3.8 |
| 紡織原料類 | -0.8 | 2.7 | 7.2 |
| 三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價格 | |||
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 0.5 | -2.7 | 30.5 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -3.8 | 31.1 | 43.1 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | -3.0 | -25.1 | -15.7 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.4 | 3.9 | 9.6 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.2 | 6.1 | 6.5 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.8 | 7.4 | 3.7 |
| 食品制造業(yè) | -0.3 | 3.2 | 4.2 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.1 | 1.2 | 0.8 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
| 紡織業(yè) | -0.6 | 1.4 | 5.4 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0.1 | 1.8 | 1.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.0 | 1.2 | 2.4 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -0.6 | 0.0 | 1.3 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | 0.8 | 1.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -0.1 | 17.2 | 29.5 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -1.5 | 1.0 | 12.5 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.4 | 3.1 | 6.4 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.3 | 0.1 | 2.4 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -0.4 | -1.8 | 4.6 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.7 | -18.0 | -1.3 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.1 | -4.4 | 9.6 |
| 金屬制品業(yè) | -0.4 | -1.3 | 3.9 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 0.4 | 1.5 |
| 汽車制造業(yè) | -0.1 | -0.2 | 0.4 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | 0.9 | 1.6 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | -0.2 | 0.6 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.3 | 10.1 | 9.0 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.6 | 16.4 | 17.3 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 1.2 | 1.4 |
2022年6月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲61%,環(huán)比持平;工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格同比上漲85%,環(huán)比上漲02%。上半年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格更多
2022-07-12 06:03:13
2022年7月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲42%,環(huán)比下降13%;工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格同比上漲65%,環(huán)比下降09%。1—7月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出更多
2022-08-10 15:58:02